Titel | Besætning | Varighed | Komponeret | Uropført | Tekst |
A.I. | Elektronik | 2023 | 08-06-2023 | ||
Nordlys | Klaver | 2023 | 08-06-2023 | ||
Void | Klaver | 2023 | 08-06-2023 | ||
Drum Piece III | Slagtøj, alternative instrumenter | 2023 | 08-06-2023 | ||
Stykke for Dodecasphere, Sound Box og alternative instrumenter | Alternative instrumenter | 2022 | 26-10-2022 | ||
Skyggespil | Klaver | 2022 | [1] | ||
Stykke for Motororgel, Wandelende Tak og alternative instrumenter | Alternative instrumenter | 2022 | 22-06-2022 | ||
Feedback | Alternative instrumenter, elektronik | 2022 | 22-06-2022 | ||
Drum Piece II | Slagtøj | 2021 | 20-10-2021 | ||
Lines & Circles | Klaver | 2021 | 20-10-2021 | ||
Sound Work VI | Alternative instrumenter | 2021 | 20-10-2021 | ||
Metafysiske associationer | Oplæser, elektronik | 2020 | [2] | Egen tekst | |
Himmellegeme | Klaver | 2020 | 28-10-2020 | ||
Præludium og fuga for hårdkogte æg, lilletromme og soundbox | Lilletromme, alternative instrumenter, elektronik | 2020 | 25-06-2020 | ||
Stykke for vibrato-guitar, soundbox og elektronik | Alternative instrumenter | 2019 | 10-10-2019 | ||
Tales of Creation | Klaver | 2019 | [3] | ||
GRUK I & II | Klaver | 2018 | 04-10-2018 | ||
Sound Box | Alternative instrumenter | 2018 | 04-10-2018 | ||
Stykke for motororgel og båndfalsk guitar | Guitar, alternative instrumenter | 2018 | 24-05-2018 | ||
Stykke for guitar og alternative instrumenter | Guitar, alternative instrumenter | 2017 | 16-11-2017 | ||
Skyggesider | Klaver | 2017-18 | 16-11-2017 | ||
Industrial Sounds II | Elektronik | 2017 | 16-11-2017 | ||
The Voice of Space, for Piano | Klaver | 2017 | 18-05-2017 | ||
Sound Work V | Alternative instrumenter | 2017 | 18-05-2017 | ||
Drum Piece | Trommer, alternative instrumenter | 2016 | 20-10-2016 | ||
Toneflugt | Klaver | 2016 | 20-10-2016 | ||
Sound Work IV | Alternative instrumenter | 2016 | 20-10-2016 | ||
Stykke for soloviolin | Violin | 2016 | 12-05-2016 | ||
Sternnacht | Klaver | 2016 | 12-05-2016 | ||
Fall | Klaver | 2015 | 12-11-2015 | ||
Sound Work III | Slagtøj, alternative instrumenter | 2015 | 12-11-2015 | ||
Drums and Sounds | Slagtøj, elektronik | 2015 | 21-05-2015 | ||
Stykke for slagtøj og elektronik | Slagtøj, elektronik | 2014 | 17-11-2014 | ||
Piece for Electronics | Elektronik | 2014 | 22-05-2014 | ||
12 | Klaver | 2014 | 22-05-2014 | ||
Buffet | Alternative instrumenter, elektronik | 20' | 2014 | 26-01-2014 | |
Monuments | Klaver | 5' | 2014 | 26-01-2014 | |
Stykke for saxofontrio | Fløjte, barytonsaxofon, klaver | 5' | 2013-14 | 26-01-2014 | |
Distances | Elektronik | 9' | 2013-14 | 26-01-2014 | |
Short Story for Piano | Klaver | 5' | 2013-14 | 26-01-2014 | |
Killing Technology | Elektronik | 9' | 2013 | 03-10-2013 | |
Stykke for motororgel og alternative instrumenter | Alternative instrumenter | 2013 | 30-05-2013 | ||
Stykke for klangpartitur og elektronik | Alternative instrumenter, elektronik | 6' | 2012 | 09-10-2012 | |
Electro Sphere | Elektronik | 9' | 2012 | 09-10-2012 | |
Stykke for tordentromme og alternative instrumenter | Tordentromme, alternative instrumenter | 8' | 2012 | 09-10-2012 | |
In the Mood | Klaver | 9' | 2012 | 09-10-2012 | |
Space Invaders | Elektronik | 9' | 2012 | 30-05-2012 | |
Sound Work II | Alternative instrumenter | 11' | 2011 | 20-10-2011 | |
Devolution | Elektronik | 9' | 2011 | 26-05-2011 | |
Interruptions | Klaver | 7' | 2011 | 20-10-2011 | |
Mountain Music | Trompet | 6' | 2011 | 20-10-2011 | |
Stykke for 'elektronik' | Alternative instrumenter | 11' | 2011 | 20-10-2011 | |
The Voice of Space | Elektronik | 9' | 2011 | 26-05-2011 | |
Clair obscur pour piano | Klaver | 16' | 2011 | 26-05-2011 | |
Steps | Klaver | 4' | 2010 | 20-05-2010 | |
Industrial Sounds | Elektronik | 9' | 2010 | 20-05-2010 | |
Evening Jazz | Klaver | 4' | 2009 | 23-04-2009 | |
Technological Myths II | Elektronik | 16' | 2008-09 | [4] | |
Sound Work | Alternative instrumenter | 11' | 2008 | 06-11-2008 | |
Cymbals | Elektronik | 9' | 2008 | 06-11-2008 | |
Sunrise | Klaver | 6' | 2008 | 06-11-2008 | |
Clock Work | Elektronik | 3' | 2006 | 15-11-2006 | |
Scherzo i gis-mol og a-mol | Klaver | 1' | 2006 | 22-03-2006 | |
Phrases | Strygekvartet | 8' | 2005-06 | 22-03-2006 | |
One-Zero-One | Klaver | 3' | 2005 | 10-11-2005 | |
Technological Myths | Elektronik | 17' | 2005-06 | [5] | |
Klaverstykke | Klaver | 3' | 2005 | 12-05-2005 | |
Rondo i D | Klaver | 9' | 2005 | 12-05-2005 | |
Suite for solofløjte | Fløjte | 13' | 2005 | 10-11-2005 | |
Mist | Strygekvartet | 5' | 2004-05 | 12-05-2005 | |
Melodi I C-dur for klaverorkester |
Klaver | 5' | 2004 | 23-04-2004 | |
Mechanics for klaver | Klaver | 5' | 2004 | [6] | |
Corridors | Klaver | 15' | 2004 | 06-10-2004 | |
Blæsertrio | Fløjte, klarinet, fagot | 6' | 2004 | 06-10-2004 | |
Territories | Klaver | 5' | 2004 | 23-04-2004 | |
Klaverstykke i tre dele | Klaver | 4' | 2003 | 15-05-2003 | |
Exits | Fløjte, klarinet, klaver, slagtøj, violin, cello | 6' | 2003 | 06-10-2004 | |
Stykke for strygekvartet | Strygekvartet | 5' | 2003 | 01-10-2003 | |
Scherzo for klaver | Klaver | 3' | 2003 | 01-10-2003 | |
Signals | Fløjte, cello, klaver | 20' | 2002-06 | [7] | |
Fire stykker for kor | SATB | 8' | 2002 | 22-12-2003 | Egen tekst |
Syv klaverstykker | Klaver | 8' | 2002 | 01-10-2003 | |
Dødens karrusel | Klaver | 5' | 1996 | 15-05-2003 | |
Tågens ekko | Klaver | 3' | 1995 | 15-05-2003 |